Modellbezeichnungen XS360 und XS400 international
| XS360-2D | 1977 | 360 | XS360 2 | Street | 1T6 |
| XS360C | 1976 | 360 | XS360 | Street | 1L9 |
| XS360D | 1977 | 360 | XS360 | Street | 1L9 |
| XS400-2E | 1978 | 400 | XS400-2 | Street | 2G5 |
| XS400-2F | 1979 | 400 | XS400-2 | Street | 2V6 |
| XS400D | 1977 | 400 | XS400 | Street | 2A2 |
| XS400E | 1978 | 400 | XS400 | Street | 2L0 |
| XS400F | 1979 | 400 | XS400 | Street | 2L0 |
| XS400G | 1980 | 400 | XS400 Special 2 | Street | 3F8 |
| XS400H | 1981 | 400 | XS400 | Street | 4R5 |
| XS400J | 1982 | 400 | XS400 Maxim | Street | 12R |
| XS400K | 1983 | 400 | XS400 Maxim | Street | 12R |
| XS400L | 1884 | 400 | XS400 Maxim | Street | 15G |
| XS400RJ | 1982 | 400 | XS400R Seca | Street | 16M |
| XS400RK | 1983 | 400 | XS400R Seca | Street | 16M |
| XS400SG | 1980 | 400 | XS400S Heritage | Street | 3F9 |
| XS400SH | 1981 | 400 | XS400S Heritage | Street | 4R4 |
| XS400SJ | 1982 | 400 | XS400S Heritage | Street | 14V |
von Sokrates
Diese Seite wurde zuletzt beschraubt am 28.12.2010 um 07:05.