Welche Unterschiede gibt es zwischen den 2A2- und 4G5-Modellen?
|
Modellunterschiede 4G5 gegenüber 2A2
|
|
| Hinterrad | 16" |
| Tank | länger, tropfenförmiger; 14 Liter |
| Scheinwerfertopf & Halterung | in Chrom |
| Luftfilterkasten | einteilige Ausführung |
| Lenker | "Hirschgeweih" vereinzelt mit Gewichten als Antivibrationsmaßnahme |
| Armaturenbecher | komplett in Chrom |
| Bremsflüssigkeitsbehälter | schräge Ausführung für Chopperlenker |
| Sitzbank | breiter und "sesselförmiger" (Kunststoffbodenplatte) |
| Soziushaltegriff | aus Aluminium mit Yamaha Schriftzug |
| Vergaserdeckel | dünneres Material |
| Auspuffanlage | Reso-Rohr und kurzen Tüten |
| Vorderradschutzblech | rundere, geschlossenere Ausführung |
| Rahmen | komplett andere Rahmenform |
| Motorbefestigungen | gleicher Motor aber anders befestigt |
| Tacho | teilweise bis 220km/h und teilweise mit meilen-Skala |
| Motorblock | runde Kühlrippen |
| Rücklicht | breitere Ausführung, Rücklichthalter und Schutzblech hinten andere Form |
| Gabelbrücke | Zierblende mit Yamaha-Symbol |
| Züge | Züge sind länger wg. Chopperlenker |
Diese Seite wurde zuletzt beschraubt am 03.06.2014 um 20:03.