Wie lauten die technischen Daten der XS400 12E?
|
Technisches Datenblatt XS 400 DOHC 12E:
|
|
| Baujahr | 1982-1987 |
| Hubraum | 399 ccm |
| Zylinder | 2, Reihe |
| PS/KW | 27/20 (Deutschland) / 45/33 (andere Länder, offene Version) |
| Ventilspiel (EIN) kalt | 0,11-0,15 |
| Ventilspiel (AUS) kalt | 0,16-0,20 |
| Vergaserleerlaufgemischschraube | 2,5 Ausdrehungen |
| Reifendruck Vorne | 2,0-2,5 BAR |
| Reifendruck Hinten |
2,2-2,5 BAR |
| Zündkerzen | NGK DR8ES-L oder CHAMPION R4HC |
| Elektrodenabstand | 0,6-0,7 mm |
| Ritzel / Kettenrad | 16 / 38 Zähne |
| Kette | 102 Glieder |
| Gabelöl pro Holm | 0,263 l / 10W30 |
| Motoröl ohne Filter | 2,1 l / SAE 20W40 |
| Motoröl mit Filter | 2,5 l / SAE 20W40 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| Tankinhalt m.Reserve | 19 l / Normal - Super |
| Kühlungsart | Luftgekühlt |
| Bremsanlage vorne | Einscheibenbremse |
| Bremsanlage hinten | Trommelbremse |
| Zündanlage | Elektronische Zündanlage |
Diese Seite wurde zuletzt beschraubt am 28.12.2010 um 07:43.