Wie lauten die technischen Daten zur XS400 2A2 Modell nach '79?
|
Technisches Datenblatt XS 400 2A2 nach '79:
|
|
| Baujahr | 1979-1982 |
| Hubraum | 391 ccm |
| Zylinder | 2, Reihe |
| PS/KW | 27/20 (Deutschland) / 28/38 (andere Länder, offene Version) |
| Ventilspiel (EIN) kalt | 0,08-0,12 |
| Ventilspiel (AUS) kalt | 0,16-0,20 |
| Vergaserleerlaufgemischschraube | 1 Ausdrehungen |
| Reifendruck Vorne | 1,8-2,0 BAR |
| Reifendruck Hinten | 2,0-2,3 BAR |
| Zündkerzen | NGK BP6 ES oder CHAMPION N7Y |
| Elektrodenabstand | 0,6-0,7 mm |
| Ritzel / Kettenrad | 16 / 38 Zähne |
| Kette | 104 Glieder |
| Gabelöl pro Holm | 142 ccm / 10W30 |
| Motoröl ohne Filter | 2,0 l / SAE 20W40 |
| Motoröl mit Filter | 2,3 l / SAE 20W40 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| Tankinhalt m.Reserve | 16 l / Normal - Super |
| Kühlungsart | Luftgekühlt |
| Bremsanlage vorne | Einscheibenbremse |
| Bremsanlage hinten | Trommelbremse |
| Zündanlage | Batteriezündung, kontaktgesteuert |
Diese Seite wurde zuletzt beschraubt am 28.12.2010 um 07:45.